|
#1153 |
Repercharge tisdag 17:e 18 år, 3 månader sen |
Stoke: 15 |
|
Trots problem med tekniken i Californinen, så slank resultatet och de sista två minuterna av Staffans heat igenom:
Open / Repercharge 1 , Heat # 2
1st Yellow-Zennor Wemham,NZL
8.5O 5.5O,Win by O. -> 14.00pts
2nd Red-Shane Valiere,HAW
7.17 6.5O, Needs 6. -> 13.67pts
3rd Black-Staffan Bjorlin,SWE
2.43 2.4O, Comb. 13. -> 4.83pts
4th White-4.1,
, Needs 13. -> 0.00pts
|
|
|
|
|
#1154 |
Svar: Repercharge tisdag 17:e 18 år, 3 månader sen |
|
THE MAN
|
mmmmmmmmmmm.....
|
|
|
|
|
#1167 |
Svar: Repercharge tisdag 17:e 18 år, 3 månader sen |
Stoke: 15 |
|
Teknikproblem igen, men bild och score i det sista, Freddies heat:
ISA World Surfing Games
Live Scores, Open / Repercharge 1 , Heat # 7
17/Oct/2006, Local Time: 10:12
1st Peter Rangel (VEN ) 14.26p,Win by 5.O9
2nd AJ Mathews (NZL ) 9.17p, Needs 7.76
3rd Freddie Meadows (SWE ) 6.5Op, Needs 5.68
4th 4.16 ( ) O.OOp, Needs 9.17
Best 2 Waves - Time Remaining :
BeachByte>>ISA WSGOfficial scoring system(c)2006
A.Mathews
6.50 Scores : 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Wave counted
1.50 Scores : 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
2.67 Scores : 3.2 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | Wave counted
1.50 Scores : 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
F.Meadows
3.00 Scores : 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | Wave counted
1.33 Scores : 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2.90 Scores : 2.5 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 3.5 |
2.93 Scores : 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.0 | 3.0 |
3.50 Scores : 3.8 | 3.5 | 3.2 | 4.0 | 3.0 | Wave counted
1.47 Scores : 1.6 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.5 |
P.Rangel
5.33 Scores : 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
7.33 Scores : 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | Wave counted
6.93 Scores : 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.8 | 7.0 | Wave counted
3.67 Scores : 3.8 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 5.0 |
3.37 Scores : 3.2 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 4.0 |
4.03 Scores : 4.0 | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
#1172 |
Svar: Repercharge tisdag 17:e 18 år, 3 månader sen |
Stoke: 15 |
|
ISA World Surfing Games
Live Scores, Open / Repercharge 1 , Heat # 14
17/Oct/2006, Local Time: 12:35
1st Oscar Moncada (MEX ) 9.OOp,Win by O.43
2nd Sebastian Zietz (HAW ) 8.57p, Needs 4.51
3rd John Malmquist (SWE ) 4.56p, Needs 6.24
4th 4.25 ( ) O.OOp, Needs 8.57
Best 2 Waves - Time Remaining :
BeachByte>>ASP IntlOfficial scoring system(c)2006
S.Zietz
2.60 Scores : 2.5 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
4.50 Scores : 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | Wave counted
1.50 Scores : 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
4.07 Scores : 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 5.0 | Wave counted
1.00 Scores : 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
1.70 Scores : 1.3 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.8 |
3.50 Scores : 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.3 |
1.80 Scores : 1.2 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.9 |
0.67 Scores : 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 0.5 |
4.25
O.Moncada
3.00 Scores : 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | Wave counted
0.93 Scores : 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
6.00 Scores : 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | Wave counted
2.50 Scores : 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
1.30 Scores : 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.6 |
2.77 Scores : 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 2.4 |
J.Malmquist
2.33 Scores : 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | Wave counted
2.23 Scores : 2.3 | 2.2 | 2.0 | 3.0 | 2.2 | Wave counted
0.67 Scores : 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2.10 Scores : 2.2 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 2.1 |
1.27 Scores : 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3 |
1.33 Scores : 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
|
|
|
|
|
#1173 |
Svar: Repercharge tisdag 17:e 18 år, 3 månader sen |
Stoke: 15 |
|
Då var det över för open gubbarna, bra insats, vågorna kunde vart bättre. Nu får vi hoppas på Longboard och Bodyboard imon (idag)!
ISA World Surfing Games
Live Scores, Open / Repercharge 1 , Heat # 15
17/Oct/2006, Local Time: 12:55
1st Ryan Cabezas (CHI ) 1O.66p,Win by 1.36
2nd Inilek Wilmot (JAM ) 9.3Op, Needs 5.OO
3rd Timothy Latte (SWE ) 4.5Op, Needs 6.8O
4th Hugh Galloway (IRE ) 2.87p, Needs 7.6O
Best 2 Waves - Time Remaining : 00:16
BeachByte>>ASP IntlOfficial scoring system(c)2006
H.Galloway
0.83 Scores : 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
0.93 Scores : 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
1.17 Scores : 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | Wave counted
0.87 Scores : 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
1.13 Scores : 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
0.93 Scores : 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
0.93 Scores : 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.7 |
1.70 Scores : 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | Wave counted
R.Cabezas
3.83 Scores : 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | Wave counted
6.83 Scores : 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | Wave counted
3.17 Scores : 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 |
1.27 Scores : 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
T.Latte
2.50 Scores : 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | Wave counted
1.93 Scores : 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 1.5 |
1.07 Scores : 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
0.67 Scores : 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
0.47 Scores : 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.3 |
2.00 Scores : 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | Wave counted
1.50 Scores : 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
I.Wilmot
5.67 Scores : 6.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | Wave counted
2.80 Scores : 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.5 |
3.63 Scores : 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | Wave counted
1.33 Scores : 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.7 |
|
|
|
|
|